名護の中心街!年間収入12,924,000円!大型収益物件♪
料金情報
価格 | 20,000万円 | 駐車場 | - |
---|---|---|---|
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
物件情報
物件名 | サンライフ名護 | 種別 | 事業用 |
---|---|---|---|
物件番号 | QPHM3364-000 | 住所 | 沖縄県名護市城1-11-15 |
敷地面積 | 263.38坪 870.67m² | 物件の種類 | 中古物件 |
建物面積 | 434.09坪 1435m² | 建物全階数 | 6階建て |
地目 | 宅地 | 構造 | 鉄筋コンクリートブロック |
用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 未線引 |
環境 | 商業地 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 取引形態 | 媒介(一般) |
築年月 | 平成5年 1月築 | 建物全階数 | 6階 建て |
交通 | 大西バス停から徒歩で2分 |
校区 | - |
管理組合 | - | 管理形態 | - |
部屋番号 | 000 | 間取り | その他 |
階数 | - | 空室日 | - |
その他 | - | ||
コメント | 名護の中心街、商業地域♪ 店舗・共同住宅の複合タイプのアパートです。 利回り6.47%、現在満室! 令和2年11月、屋上防水塗装・外壁塗装済み! 建物側面は、樹脂加工済み(クラック部分) 換気フード新品取替済み! 年間固定資産税1,331,535円(令和2年度) |
||
物件チラシ | 物件チラシ |
設備その他情報
|