≪オーナーチェンジ物件≫全12世帯満室!!ペット可
料金情報
価格 | 14,900万円 | 駐車場 | - |
---|---|---|---|
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
物件情報
物件名 | フォーサイト1 | 種別 | 事業用 |
---|---|---|---|
物件番号 | NBNH0967-000 | 住所 | 沖縄県宜野湾市真栄原2-6-26 |
敷地面積 | 166.67坪 551m² | 物件の種類 | 中古物件 |
建物面積 | 185.24坪 612.36m² | 建物全階数 | 4階建て |
地目 | 宅地 雑種地 |
構造 | 鉄筋コンクリート |
用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
環境 | 住宅地 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 取引形態 | 媒介(専属) |
築年月 | 平成14年 9月築 | 建物全階数 | 4階 建て |
交通 | 第二真栄原バス停から徒歩で5分 |
校区 | 嘉数小学校 嘉数中学校 |
管理組合 | - | 管理形態 | - |
部屋番号 | 000 | 間取り | 2LDK - 洋6/和6/LDK12 |
階数 | - | 空室日 | - |
その他 | オーナーチェンジ物件・中古アパート(全12世帯満室中!) 年間家賃収入(令和3年度)¥8,326,000 太陽光売電(令和2年度)¥694,628 固定資産税(令和3年度)¥529,250 |
||
コメント | ■■価格改定しました!!■■ ≪オーナーチェンジ物件≫全12世帯満室です! 小学校、中学校が徒歩圏内! 全室角部屋仕様・三面採光! 近隣商業施設も豊富です 太陽光売電(令和3年度)¥721,556 家賃収入(令和3年度)¥8,326,000 利回り6.07% |
||
物件チラシ | 物件チラシ |
設備その他情報
|