★価格調整しました!眺望良好の高台に収益物件出ました!
料金情報
価格 | 18,500万円 | 駐車場 | - |
---|---|---|---|
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
物件情報
物件名 | ラピュタマンション | 種別 | 事業用 |
---|---|---|---|
物件番号 | DZNV5667-000 | 住所 | 沖縄県豊見城市嘉数134-2 |
敷地面積 | 353.28坪 1167.89m² | 物件の種類 | 中古物件 |
建物面積 | 271.13坪 896.32m² | 建物全階数 | 5階建て |
地目 | 宅地 | 構造 | 鉄筋コンクリートブロック |
用途地域 | 第1種低層住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
環境 | 住宅地 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | - | 取引形態 | 媒介(専任) |
築年月 | 昭和51年 1月築 | 建物全階数 | 5階 建て |
交通 | 嘉数公民館バス停から徒歩で4分 |
校区 | 長嶺小学校まで徒歩で23分 長嶺中学校まで徒歩で22分 |
管理組合 | - | 管理形態 | - |
部屋番号 | 000 | 間取り | その他 |
階数 | - | 空室日 | - |
その他 | ・令和4年度 土地建物年間固定資産税 356,700円 ・共同住宅25世帯中19世帯入居中 家賃収入 月額 739,000円 年額 8,868,000円 |
||
コメント | 売りアパート ・家屋番号:134番5 ・種類:共同住宅 ・構造:鉄筋コンクリートブロック造陸屋根5階建て ・床面積:896.32平米(271,13坪) ・築年月日:昭和51年1月7日新築 ・1階〜4階 空室は現況引き渡しリフォーム要す ・令和4年度 土地建物年間固定資産税:356,700円 ・共同住宅25世帯中19世帯入居中 年額 8,868,000円 売り戸建て ・家屋番号:134番3 ・種類:居宅 ・構造:鉄筋コンクリートブロック造陸屋根平屋建 て ・床面積:72.92平米(22.05坪) ・築年月日:昭和47年6月26日新築※現状引き渡しリ フォーム要す |
||
物件チラシ | 物件チラシ |
設備その他情報
|